補助金制度
佐賀県スポーツコミッションが補助金の申請・手続きをサポート!
佐賀県でのスポーツイベント・合宿に専念できるよう、 佐賀県スポーツコミッションが補助制度をわかりやすくご案内します。
 
スポーツイベント補助金
														佐賀県
| 対象 | ・佐賀県内に延べ250泊以上の宿泊、もしくは観客動員見込みが屋外の場合5,000人、屋内の場合1,000人以上 ・世界または国内トップレベルのイベント、もしくは佐賀県が誘致したもの | 
|---|---|
| 内容 | 宿泊費、施設使用料、交通費などの経費の1/2 【上限額(世界イベント)5,000,000円、(国内イベント)2,500,000円】 | 
| 問い合わせ先 | 佐賀県SSP推進局コンベンションチーム 0952-25-7620 | 
スポーツイベント補助金
														鳥栖市
| 対象 | 各種集会・総会、大議事等スポーツ競技関係 | 
|---|---|
| 条件 | 鳥栖市内に延べ50人以上の宿泊 | 
| 内容 | 延べ宿泊者数 /  ()…補助金額 50~99(50,000円) 100~199(100,000円) 200~299(200,000円) 300~399(300,000円) 400~499(400,000円) 500~(500,000円) | 
| 問い合わせ先 | 鳥栖市商工振興課 0942-85-3605 | 
スポーツイベント補助金
														佐賀市
| 対象 | 佐賀市内で開催されるイベントで佐賀市内に延べ100泊以上の宿泊 | 
|---|---|
| 内容 | 50,000~400,000円(学生の場合30,000~240,000円) 【上限額は大会に要した経費の1/2】 | 
| 問い合わせ先 | 佐賀市観光協会 0952-20-2200 | 
スポーツイベント補助金
														武雄市
| 対象 | 武雄市内で開催される学会・研究大会・スポーツ大会で市内に延べ50泊以上の宿泊 | 
|---|---|
| 内容 | 延べ宿泊者数 /  ()…補助金額 50~99(75,000円) 100~199(150,000円) 200~299(300,000円) 300~399(450,000円) 400~499(600,000円) 500以上(750,000円) | 
| 問い合わせ先 | 武雄市営業部観光課 0954-23-9237 | 
スポーツイベント補助金
														唐津市
| 対象 | 会議、研修会、大会、合宿、旅行 | 
|---|---|
| 条件 | 唐津市内に15名以上で延べ30泊以上の宿泊 | 
| 内容 | 基本額10,000円+延べ宿泊人数×500円 【上限額 200,000円】 | 
| 問い合わせ先 | 唐津市観光課 0955-72-9127 | 
スポーツイベント補助金
														嬉野市
| 対象 | 九州・全国大会等で宿泊を手配する旅行業者 20泊以上 20,000円 100泊以上 30,000円 200泊以上 40,000円 九州・全国大会等の競技主催者 【九州大会】 200泊以上 100,000円 500泊以上 150,000円 【全国大会】 200泊以上 200,000円 500泊以上 250,000円 【国際大会】 200泊以上 350,000円 500泊以上 500,000円 | 
|---|---|
| 内容 | |
| 問い合わせ先 | 嬉野市文化・スポーツ振興課 0954-42-3316 | 
スポーツイベント補助金
														玄海町
| 対象 | 玄海町内でスポーツ・文化活動等の技術向上のため実施される大会及び合宿 | 
|---|---|
| 条件 | 玄海町内に5名以上で延べ5泊以上の宿泊 | 
| 内容 | 1泊につき1,500円 【上限額 200,000円】 | 
| 問い合わせ先 | 玄海町産業振興課 0955-52-2199 | 
Translate »
